
| Item Numbers |
Sizes Inches |
250 | 500 | 1000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN102 | 1/2 x 1 | $152.90 | 156.50 | 174.90 | 229.80 | 268.90 | 305.90 | 385.90 | |
| CN101 | 1/2 x 1 3/8 | $152.90 | 156.50 | 174.90 | 229.80 |
268.90 | 305.90 | 385.90 | |
| CN107 | 1/2 x 2 | $152.90 | 156.50 | 174.90 | 229.80 | 268.90 | 305.90 | 385.90 | |
| CN108 | 3/4 x 1 1/2 | $152.90 | 156.50 | 174.90 | 229.80 | 268.90 | 305.90 | 385.90 | |
| CN153 | 3/4 x 2 1/2 | $154.90 | 159.30 | 174.60 | 233.70 | 272.50 | 314.90 | 414.90 | |
| CN170 | 5/8 x 2 | $154.90 | 159.30 | 174.60 | 233.70 | 272.50 | 314.90 | 414.90 | |
| CN109 | 3/4 x 2 | $154.90 | 159.30 | 174.60 | 233.70 | 272.50 | 314.90 | 414.90 | |
| CN130 | 15/16 x 2 1/2 | $162.90 | 166.90 | 184.60 | 253.80 | 304.90 | 364.90 | 514.90 | |
| CN126 | 15/16 x 3 | $162.90 | 166.90 | 184.60 | 253.80 | 304.50 | 364.90 | 514.90 | |
| CN161 | 15/16 x 3 1/2 | $163.40 | 166.90 | 184.80 | 253.80 | 304.50 | 364.90 | 514.90 | |
| CN140 | 1 x 1 1/2 | $154.90 | 159.30 | 174.60 | 233.70 | 272.50 | 314.90 | 414.90 | |
| CN155 | 1 x 2 | $154.90 | 159.30 | 174.60 | 233.70 | 272.50 | 314.90 | 414.90 | |
| CN110 | 1 x 2 1/2 | $162.90 | 166.90 | 184.80 | 253.80 | 304.50 | 364.90 | 514.90 | |
| CN158 | 1 x 3 1/4 | $162.90 | 166.90 | 184.80 | 253.80 | 304.50 | 364.90 | 510.00 | |
| Each Additional Ink Color | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||
| PMS (Formulated) Color | Add'l 35.00 |
Add'l 35.00 |
Add'l 35.00 |
Add'l 35.00 |
Add'l 35.00 |
Add'l 35.00 |
Add'l 35.00 |
||
| Laminated Weather Resistant Item Numbers |
Sizes Inches |
250 | 500 | 1000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNWR109 | 3/4 x 2 | $259.90 | 296.30 | 373.60 | 419.70 | 479.50 | 524.90 | 799.90 |
| CNWR126 | 15/16 x 3 | $279.90 | 296.90 | 806.60 | 433.80 | 494.50 | 549.90 | 944.90 |
| CNWR155 | 1 x 2 | $259.90 | 296.30 | 373.60 | 419.70 | 479.50 | 524.90 | 799.90 |
| CNWR110 | 1 x 2 1/2 | $279.90 | 296.90 | 806.60 | 433.80 | 494.50 | 549.90 | 944.90 |
| CNWR195 | 1-1/2" x 2-1/2" | $283.90 | 311.90 | 382.80 | 448.80 | 514.50 | 634.90 | 1034.00 |
| CNWR148 | 1-1/2" x 3" | $288.90 | 311.90 | 396.80 | 483.80 | 539.50 | 679.90 | 1085.00 |
| CNWR143 | 1-1/2" x 3-1/2" | $288.90 | 311.90 | 396.80 | 483.80 | 539.50 | 679.90 | 1085.00 |
| CNWR121 | 1-3/4" x 3" | $288.90 | 311.90 | 396.80 | 483.80 | 539.50 | 679.90 | 1085.00 |
| CNWR145 | 2" x 2-1/2" | $288.90 | 311.90 | 396.80 | 483.80 | 539.50 | 679.90 | 1085.00 |
| CNWR151 | 2" x 3" | $294.90 | 314.90 | 406.80 | 517.80 | 566.50 | 724.90 | 1124.00 |
| CNWR123 | 2" x 3-1/2" | $297.90 | 320.90 | 422.80 | 549.80 | 614.50 | 814.90 | 1194.00 |
| CNWR127 | 2" x 4" | $302.90 | 331.90 | 428.80 | 564.80 | 679.50 | 859.90 | 1284.00 |
| CNWR1243 | 2" x 6" | $305.90 | 347.90 | 429.80 | 577.80 | 691.50 | 919.90 | 1394.00 |
| CNWR1204 | 2-1/2" x 4" | $305.90 | 347.90 | 429.80 | 577.80 | 691.50 | 919.90 | 1394.00 |
| CNWR115 | 2-7/8" x 5" | $307.90 | 374.90 | 447.80 | 587.80 | 699.50 | 994.90 | 1525.00 |
| CNWR114 | 2-15/16" x 4" | $305.90 | 347.90 | 429.80 | 577.80 | 691.50 | 919.90 | 1394.00 |
| CNWR1212 | 3" x 4" | $305.90 | 347.90 | 429.80 | 577.80 | 691.50 | 919.90 | 1394.00 |
| CNWR185 | 4" x 6" | $341.90 | 396.90 | 494.80 | 623.80 | 772.50 | 1074.90 | 1874.00 |
| Each Additional Ink Color | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| PMS (Formulated) Color | Add'l 35.00 |
Add'l 35.00 |
Add'l 35.00 |
Add'l 35.00 |
Add'l 35.00 |
Add'l 35.00 |
Add'l 35.00 |
|